Placering | Namn | Summa Poäng |
2 sep |
5 sep |
12 sep |
19 sep |
26 sep |
3 okt |
7 okt |
10 okt |
17 okt |
24 okt |
31 okt |
7 nov |
14 nov |
21 nov |
28 nov |
5 dec |
12 dec |
9 jan |
Antal Omgångar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Norberg | 155 | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 14 | 12 | 6 | 8 | 18 |
2 | Daniel Fors | 116 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 13 | |||||
3 | Patrik Lager | 111 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 | 14 | 10 | 11 | |||||||
4 | Markku Leinonen | 81 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 14 | 9 | |||||||||
5 | Håkan Warnebo | 74 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 14 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
Ulrika Lundin | 74 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 13 | ||||||
7 | Roger Eriksson | 62 | 16 | 16 | 16 | 14 | 4 | ||||||||||||||
8 | Robert Eriksson | 58 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
9 | Lisa Gustavsson | 55 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 11 | |||||||
10 | Bosse Widlund | 54 | 14 | 14 | 8 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||
Thomas Wallén | 54 | 6 | 12 | 14 | 8 | 14 | 5 | ||||||||||||||
12 | Janne Lager | 50 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||
13 | Pelle Eriksson | 48 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||
14 | Marcus Edling | 47 | 9 | 10 | 12 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||
15 | Sonny Sjöberg | 44 | 8 | 16 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||||||
16 | Anders Lundgren | 35 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
17 | Mattias Ahlbom | 34 | 6 | 12 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||
18 | Jessica Warnebo | 33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
19 | Anders Ahlström | 30 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||
Erika Andersson | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
21 | Frank Arkbo | 28 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||
22 | Göran Ek | 26 | 8 | 12 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Monica Andersson | 26 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||
Roger Hellman | 26 | 6 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
25 | Ingvar Germundsson | 22 | 6 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Jocke Kivelä | 22 | 8 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
Anders Lillrank | 22 | 8 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Mille Eriksson | 22 | 14 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
Micke Illiminsky | 22 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
30 | Dick Eklöf | 20 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
31 | William Lundin | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Magnus Eriksson | 19 | 10 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
33 | Mikael Öhrvall | 16 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Hannu Perttöla | 16 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
35 | Stefan Nilsson | 15 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
36 | Kim Eliasson | 14 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
37 | Nils Bruhner | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
38 | Camilla Ek | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Patrik Kjellberg | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
Björn Olofsson | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
Cajo | 12 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Daniel Söder | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
Olof Håkansson | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
44 | Linda Moqvist | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
David Pettersson | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Hans Arinell | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Filip Lage | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Stephan Blenk | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
49 | Hans Andersson | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
50 | Thomas Lindström | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
Kristoffer Lind | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
Jonas Abrahamsson | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
53 | Lars H | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Pär Sundin | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Janne S | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
56 | Peter G | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Robert Haag | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Karin Lindgren | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Martin Jansson | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Bobby | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Curre S | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
62 | Benny (Trix) | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Anders Davidsson | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
64 | Elin W | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Linus Karlsson | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Graham Doyle | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Pia Alexandrie | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Johan Eriksson | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Elle Isaksson | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Antal Deltagare |
15 | 16 | 22 | 18 | 16 | 16 | 19 | 15 | 12 | 15 | 13 | 11 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 11 | 241 |