E-mail-VM i Renju 2000, ställning 25 maj (antalet oavslutade partier med plustecken):

 

:        
1 Michail Kozhin Ryssland 6,5 5+
2 Jevgenij Bobkov Ryssland 6 9+
3 Aldis Reims Lettland 5,5 11+
4 Mike Dufvenberg Sverige 5,5 6+
5 Kazuto Hasegawa Japan 5 8+
6 Oleg Fedorkin Ryssland 4,5 6+
7 Alexander Michailov Ryssland 3,5 12+
8 Konstantin Nikonov Ryssland 2 14+
9 Norihiko Kawamura Japan 2 12+
10 Viktor Golosov Ryssland 1,5 13+
         
Kvalgrupp 1:  Kvalgrupp 1      
1 Ming Yeh Li Taiwan 13 3+
2 Ants Soosõrv Estland 9 5+
3 Igor Sinjov Ryssland 8 10+
4 Linas Laibinis Litauen 8 7+
5 Mitsuo Yamamoto Japan 6 6+
6 Peter Kudo Ungern 5 12+
7 Martin Carlsson Sverige 4 13+
8 Akexej Kobzev Armenien 4 6+
9 Viktor Alexandrov Ryssland 1 0+
  Sergej Ogorodov Ryssland 1 0+
         
Kvalgrupp 2:  Kvalgrupp2      
1 Vitalij Lunkin Ryssland 12 6+
2 Sergej Sitnik Ryssland 9 8+
3 Leonid Glukhovsky Israel 7 9+
4 Joachim Gaulitz Sverige 6 10+
5 Pavel Salnikov Ryssland 6 8+
6 Keisuke Yamamoto Japan 4 11+
7 Vladimir Kolesnik Ukraina 4 11+
8 Ülo Madissoon Estland 4 9+
9 Tunnet Taimla Estland 1 0+
  Zhang Tongxiang Kina 1 0+
         
Kvalgrupp 3:  Kvalgrupp 3      
1 Björn Wallgren Sverige 12 2+
2 Vladimir Dvoeglazov Ryssland 10 7+
3 Dmitrij Kosintsev Ryssland 9 6+
4 Alexander Nosovsky Ryssland 8 7+
5 Teiji Takagawa Japan 5 6+
6 Vladimir Nazarov Ukraina 4 10+
7 Andrej Khramov Uzbekistan 3 15+
8 Nonna Salnikova Ryssland 3 9+
9 Katrin Birk Estland 2 6+
10 Fan Shuitao Kina 0 0+
         
Kvalgrupp 4:  Kvalgrupp 4      
1 Zhang Jinyu Kina 14 2+
2 Vladimir Filinov Ryssland 12 3+
3 Sergej Artemjev Ryssland 11 2+
4 Sergej Filippov Ryssland 8 7+
5 Ingus Rinkis Lettland 8 6+
6 Norio Nishizono Japan 7 9+
7 Carlo Tibaldi Italien 7 1+
8 Linus Hermansson Sverige 4 4+
9 Pavel Voznjuk Estland 2 0+
10 Konstantin Poddubny Ukraina 0 0+