Meijinserien 2000
(av Björn Wallgren)Den japanska Meijinserien spelades i september.
| 1 | Hasegawa | 8,0 |
| 2 | Nara | 8,0 |
| 3 | Hayakawa | 4.5 |
| 4 | Kutomi | 4.5 |
| 5 | Iio | 4.5 |
| 6 | Maruyama | 4,0 |
| 7 | Kusajima | 3.5 |
| 8 | Nishizono | 3,0 |
| 9 | Fujinami | 3,0 |
| 10 | Arai | 2,0 |
Det är alltså Kazuto Hasegawa som utmanar regerande mästaren Shigeru Nakamura i höstens finalmatch. I skrivande stund har troligtvis 2 av finalpartierna avgjorts, men än så länge har det bara blivit känt att Nakamura vann första partiet.