Slutställningen i E-mail-VM i Renju 2000
(av Björn Wallgren)Den femte upplagan av E-mail-VM i Renju har precis färdigspelats. Världsmästare blev Aldis Reims från Lettland. Reims var även den som vann den första upplagan av tävlingen 1996. Övriga medaljörer blev två välkända ryska spelare, Jevgenij Bobkov och Konstantin Nikonov. De två föregående årens mästare, Oleg Fedorkin, hade ingen lycka med sig i år, utan åkte med en sjundeplats ur A-gruppen. Sveriges Mike Dufvenberg kämpade hårt och väl in i det sista, men till slut fick även han se sig utslagen ur A-gruppen, dock med en fin åttondeplats. Till nästa års finalgrupp går, förutom de sex främsta i årets tävling, även de fyra vinnarna av kvalgrupperna: de tre ryssarna Igor Sinjov, Vitalij Lunkin och Vladimir Dvoeglazov, samt kinesen Zhang Jinyu. Fyra svenska spelare, Martin Carlsson, Joachim Gaulitz, Björn Wallgren och Linus Hermansson, deltog, med växlande framgångar, i kvalspelet.
Tävlingen drabbades av ett temporärt avbrott vid PBeM-serverns krasch i slutet på maj. Det fanns farhågor att tävlingen inte skulle kunna komma igång igen, men under Igor Sinjovs ledning och med PBeM-serverns ägare, Richard Rognlies, benägna bistånd, lyckades Sveriges Jonas Frid genomföra de avgörande datatekniska ingreppen för att tävlingen skulle kunna återstartas och fullföljas.
Slutställning, finalgruppen:
1 | Aldis Reims | Lettland | 13.5 |
2 | Jevgenij Bobkov | Ryssland | 11.5 |
3 | Konstantin Nikonov | Ryssland | 10.5 |
4 | Michail Kozhin | Ryssland | 10.0 |
5 | Kazuto Hasegawa | Japan | 8.5 |
6 | Viktor Golosov | Ryssland | 8.5 |
7 | Oleg Fedorkin | Ryssland | 8.0 |
8 | Mike Dufvenberg | Sverige | 7.0 |
9 | Alexander Michailov | Ryssland | 7.0 |
10 | Norihiko Kawamura | Japan | 5.5 |
Slutställning, kvalgrupperna:
Grupp 1
1 | Igor Sinjov | Ryssland | 16.0 |
2 | Peter Kudo | Ungern | 15.0 |
3 | Ming Yeh Li | Taiwan | 14.0 |
4 | Ants Soosõrv | Estland | 12.5 |
5 | Mitsuo Yamamoto | Japan | 10.5 |
6 | Linas Laibinis | Litauen | 10.0 |
7 | Alexej Kobzev | Armenien | 6.0 |
8 | Martin Carlsson | Sverige | 4.0 |
9 | Viktor Alexandrov | Ryssland | 1.0 |
Sergej Ogorodov | Ryssland | 1.0 |
Grupp 2
1 | Vitalij Lunkin | Ryssland | 18.0 |
2 | Leonid Glukhovsky | Israel | 13.5 |
3 | Sergej Sitnik | Ryssland | 13.0 |
4 | Pavel Salnikov | Ryssland | 12.0 |
5 | Joachim Gaulitz | Sverige | 11.0 |
6 | Vladimir Kolesnik | Ukraina | 7.5 |
7 | Ülo Madissoon | Estland | 7.0 |
8 | Keisuke Yamamoto | Japan | 6.0 |
9 | Tunnet Taimla | Estland | 1.0 |
Zhang Tongxiang | Kina | 1.0 |
Grupp 3
1 | Vladimir Dvoeglazov | Ryssland | 17.0 |
2 | Björn Wallgren | Sverige | 13.5 |
3 | Alexander Nosovsky | Ryssland | 13.5 |
4 | Dmitrij Kosintsev | Ryssland | 13.5 |
5 | Nonna Salnikova | Ryssland | 9.5 |
6 | Teiji Takagawa | Japan | 9.0 |
7 | Vladimir Nazarov | Ukraina | 7.0 |
8 | Andrej Khramov | Uzbekistan | 5.0 |
9 | Katrin Birk | Estland | 2.0 |
10 | Fan Shuitao | Kina | 0.0 |
Grupp 4
1 | Zhang Jinyu | Kina | 16.0 |
2 | Vladimir Filinov | Ryssland | 14.0 |
3 | Sergej Filippov | Ryssland | 13.5 |
4 | Norio Nishizono | Japan | 12.0 |
5 | Sergej Artemjev | Ryssland | 11.5 |
6 | Ingus Rinkis | Lettland | 10.0 |
7 | Carlo Tibaldi | Italien | 7.0 |
8 | Linus Hermansson | Sverige | 4.0 |
9 | Pavel Voznjuk | Estland | 2.0 |
10 | Konstantin Poddubny | Ukraina | 0.0 |