Poängligan 1995 - Slutställning
Namn | Klubb | HEL | BLI | MAL | SM | VK | VET | RYS | LIN | SC | Totalt |
1, Stefan Karlsson | Jönköping | - | 10 | - | 25 | 25 | 12 | - | 12 | 25 | 84 |
2, Göran Holgersson | Jönköping | 12 | 15 | 10 | - | 12 | 9 | - | 10 | 13,5 | 72,5 |
3, Rickard Johannesson | Jönköping | 15 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | , | 9 | 9,5 | 64 |
4, Petter Gardström | Uppsala | - | 12 | - | 20 | 20 | - | - | - | 13,5 | 52 |
5, Peter Jonsson | Jönköping | 8 | 6 | 15 | 5 | - | 6 | - | - | 9,5 | 49,5 |
6, Tord Andersson | Uppsala | - | - | - | 11 | 10 | 8 | - | 15 | - | 44 |
7, Ingvar Sundling | Stockholm | - | 9 | - | 15 | 15 | - | - | - | 20 | 44 |
8, Johnny Nielsen | Malmö | 10 | - | 7 | 7 | 9 | 5 | - | - | 9,5 | 40,5 |
9, Jan Palmgren | Göteborg | - | - | - | 12 | - | 15 | - | - | 9,5 | 36,5 |
10, Björn Wallgren | Härnösand | - | 4 | 8 | 8 | 6 | - | 3 | 6 | - | 35 |
11, Hannes Hermansson | Högsjö | - | 2 | - | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | - | 29 |
12, Anders Bertilsson | Högsjö | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | - | 28 |
13, Bengt Asplund | Stockholm | - | 3 | 5 | 9 | - | 7 | - | 2 | - | 26 |
14, Peder Svensson | Jönköping | 9 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 19 |
15, Kristian Lindberg | Jönköping | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 16 |
16, Anders Henningsson | Jönköping | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
17, Stefan Diös | Malmö | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
17, Tomas Hagenfors | Kumla | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
19, Marcus Eriksson | Högsjö | - | - | - | - | 3 | - | 8 | - | - | 11 |
20, Håkan Möller | Malmö | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 |
21, Linus Hermansson | Högsjö | - | - | - | 1 | 4 | - | 6 | - | - | 11 |
22, Bengt Nyberg | Linköping | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 11 |
23, Robert Karlsson | Högsjö | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | 9 |
24, Tomas Hagström | Linköping | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
25, Jan Paulander | Malmö | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
26, Morgan Björkander | Malmö | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
27, Martin Carlsson | Jönköping | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
28, Stefan Ögren | Härnösand | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
29, Jonas Frid | Linköping | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 6 |
30, Lars-Inge Johansson | Helsingborg | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
31, Martin Karlsson | Jönköping | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31, Peter Möller | Malmö | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
33, Leif Larsson | Uppsala | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
34, Daniel Nyberg | Linköping | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34, Tommy Pettersson | Högsjö | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
HEL = Helsingborg Open, 14 januari 1995
BLI = Blixt-SM, Högsjö, 4 februari 1995
MAL = Malmöslaget, 18-19 mars 1995
SM = SM i Luffarschack, Härnösand, 5-9 april 1995
VK = VM-kval, Linköping 26-28 maj 1995 / Sollentuna 3-8 juli 1995
VET = Vettercupen, Jönköping, 16-17 september 1995
RYS = SM i Ryskt Luffarschack, Högsjö, 11-12 november 1995
LIN = Linköping Open, 25-26 november 1995
SC = Svenska Cupen, oktober-december 1995
Tävlingarna i Poängligan 1995 var indelade i två klasser, Klass I-tävlingar (SM, VM-kvalet och Svenska Cupen) och klass II-tävlingar (övriga), I klass I-tävlingarna fick de 15 bästa deltagarna poäng enligt 25, 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1, I klass-tävlingarna fick de 12 bästa poäng enligt 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1, Man fick sammanlagt räkna två klass I-tävlingar och fyra klass II-tävlingar, Vid särskiljning räknas bästa placering (ej bästa poäng),
Stefan Karlsson vann Poängligan för femte året i rad!