Poängligan 1997, slutställning.
POÄNGLIGAN 1997, SLUTSTÄLLNING | ||
01. Göran Holgersson | KFUM Jönköping | 98 |
02. Stefan Karlsson | Stockholms RK | 79 |
03. Petter Gardström | Uppsala RK | 69 |
04. Rickard Johannesson | KFUM Jönköping | 61,5 |
05. Tord Andersson | Uppsala RK | 55 |
06. Anders Bertilsson | Högsjö LK | 43 |
07. Kristian Lindberg | KFUM Jönköping | 37 |
08. Martin Carlsson | KFUM Jönköping | 36 |
09. Hannes Hermansson | Högsjö LK | 36 |
10. Björn Wallgren | Härnö LS | 34 |
11. Peter Jonsson | KFUM Jönköping | 34 |
12. Bengt Asplund | Stockholms RK | 27 |
13. Jan Palmgren | Göteborg | 26,5 |
14. Anders Henningsson | Göteborg | 20 |
15. Linus Hermansson | Högsjö LK | 17,5 |
16. Tomas Hagenfors | Kumla LF | 16 |
17. Ingvar Sundling | Stockholms RK | 13,5 |
18. Marcus Eriksson | Högsjö LK | 10,5 |
19. Johnny Nielsen | Malmö RK | 10 |
20. Tomas Hagström | KFUM Linköping | 09 |
21. Stig Qvarfort | Hjo | 09 |
22. Peder Svensson | KFUM Jönköping | 09 |
23. Håkan Möller | Malmö RK | 06 |
24. Joachim Gaulitz | Härnö LS | 05 |
25. Sven-Åke Pettersson | Högsjö LK | 05 |
26. Tobias Ekvall | KFUM Jönköping | 04 |
27. Tomas Torstensson | Borås | 04 |
28. Kristian Gustafsson | KFUM Jönköping | 03 |
28. Bengt Nyberg | KFUM Linköping | 03 |
30. Tommy Maltell | KFUM Jönköping | 03 |
31. Nils Widman | Arjeplogs ROLF | 03 |
32. Jonas Frid | KFUM Linköping | 02 |
32. Jan Paulander | Malmö RK | 02 |
34. Marie Lestander | Arjeplogs ROLF | 02 |
35. Micael Näslundh | Olofström | 01 |
36. Tommy Pettersson | Högsjö LK | 01 |
37. Mina Gardström | Uppsala RK | 0,5 |
37. Daniel Nyberg | KFUM Linköping | 0,5 |
Göran Holgerssons seger i Poängligan var anmärkningsvärd då det var första gången på sju år som inte Stefan Karlsson vann! Under 1997 fick man räkna 2 klass I-tävlingar och 4 klass II-tävlingar. Klass I-tävlingar var SM i Renju, VM-kvalet i Renju, SM i Ryskt Luffar-schack och Svenska Cupen i Renju. Övriga tävlingar tillhörde klass II. Vid särskiljning räknas först antal förstaplatser, därefter antal andraplatser och så vidare, oavsett klass. Under 1998 kommer man också att få räkna 2 klass I-tävlingar och 4 klass II-tävlingar.
Björn Wallgren