| Poängligan, ställning 980608: | |||
| 1. | Stefan Karlsson | Stockholms RK | 70.0 |
| 2. | Rickard Johannesson | KFUM Jönköping | 53.0 |
| 3. | Göran Holgersson | KFUM Jönköping | 40.0 |
| 4. | Bengt Asplund | Stockholms RK | 32.5 |
| 5. | Anders Bertilsson | Högsjö LK | 30.0 |
| 6. | Tord Andersson | Uppsala RK | 26.0 |
| 7. | Martin Carlsson | KFUM Jönköping | 26.0 |
| 8. | Hannes Hermansson | Högsjö LK | 26.0 |
| 9. | Björn Wallgren | Härnö LS | 22.0 |
| 10. | Johnny Nielsen | Malmö RK | 14.0 |
| 11. | Håkan Möller | Malmö RK | 14.0 |
| 12. | Joachim Gaulitz | Härnö LS | 13.0 |
| 13. | Petter Gardström | Uppsala RK | 12.0 |
| 14. | Bengt Nyberg | KFUM Linköping | 10.0 |
| 15. | Peter Jonsson | KFUM Jönköping | 10.0 |
| 16. | Jan Palmgren | Göteborg | 9.0 |
| 17. | Peder Svensson | KFUM Jönköping | 8.5 |
| 18. | Tomas Hagström | KFUM Linköping | 8.0 |
| 19. | Marcus Eriksson | Högsjö LK | 7.0 |
| 20. | Jan Paulander | Malmö RK | 7.0 |
| 21. | Stefan Diös | Malmö RK | 6.0 |
| 22. | Linus Hermansson | Högsjö LK | 5.0 |
| 23. | Daniel Nyberg | KFUM Linköping | 4.0 |
| 24. | Tommy Maltell | KFUM Jönköping | 3.0 |
| Sven-Åke Pettersson | Högsjö LK | 3.0 | |
Uppdaterad 1998-09-03
Av Tommy Maltell