Slutställningen i Email-VM i Renju 1998
(av Björn Wallgren)Det tredje VM:et i Renju via email avslutades i månadsskiftet oktober-november 1998. Ny mästare blev Oleg Fedorkin från Ryssland. Aldis Reims blev tvåa och har därmed tagit medalj i alla tre Email-VM:en. Världsmästaren i närspel, Kazuto Hasegawa blev trea. Sveriges två representanter i finalspelet kämpade tappert in i det sista, men varken Joachim Gaulitz eller Stefan Karlsson lyckades komma bland de sex som får vara kvar i finalgruppen. Dessa sex främsta får sällskap av de fyra segrarna i kvalgrupperna till 1999 års final. Bengt Asplund var Sveriges ende representant i kvalet och han kom fyra i sin grupp.
Finalgruppen | |||
1 | Oleg Fedorkin | Ryssland | 12 |
2 | Aldis Reims | Lettland | 11 |
3 | Kazuto Hasegawa | Japan | 9 |
4 | Roman Kolpakov | Ryssland | 8,5 |
5 | Jurij Tarannikov | Ryssland | 8,5 |
6 | Victor Golosov | Ryssland | 7,5 |
7 | Joachim Gaulitz | Sverige | 6 |
8 | Ando Meritee | Estland | 5,5 |
9 | Stefan Karlsson | Sverige | 5 |
Kvalgrupp 1 |
|||
1 | Oleg Klimachev | Ryssland | 11 |
2 | Igor Sinjov | Ryssland | 10 |
3 | Ülo Madissoon | Estland | 8 |
4 | Alexej Kobzev | Armenien | 6 |
5 | Akihiko Kashihara | Japan | 5 |
6 | Alexander Lipsits | USA | 2 |
7 | Dmitrij Terekhov | Kanada | 0 |
Kvalgrupp 2 |
|||
1 | Jevgenij Bobkov | Ryssland | 12 |
2 | Alexander Nosovsky | Ryssland | 8,5 |
3 | Norihiko Kawamura | Japan | 8 |
4 | Linas Laibinis | Litauen | 7 |
5 | Vladimir Kolesnik | Ukraina | 3,5 |
6 | Carlo Tibaldi | Italien | 3 |
7 | Robert Idelsons | Lettland | 0,5 |
Kvalgrupp 3 | |||
1 | Sergej Smirnov | Ryssland | 11 |
2 | Sergej Filippov | Ryssland | 10 |
3 | Vitalij Lunkin | Ryssland | 8 |
4 | Kozo Ooi | Japan | 7 |
5 | Tunnet Taimla | Estland | 3,5 |
6 | Istvan Virag | Ungern | 2 |
7 | Mark Mammel | USA | 1 |
Kvalgrupp 4 |
|||
1 | Sergej Bondarenko | Ryssland | 12 |
2 | Teiji Takagawa | Japan | 11 |
3 | Ants Soosõrv | Estland | 10 |
4 | Bengt Asplund | Sverige | 9 |
5 | Ingus Rinkis | Lettland | 7 |
6 | Leonid Glukhovsky | Israel | 5 |
7 | Zhoug Zhliup | Kina | 2 |
8 | Sergej Tatarintsev | Ryssland | 0 |
Uppdaterad 1999-04-09
Av Tommy Maltell