Svealand Open 1998
(av Björn Wallgren)Svealand Open spelades i Kumla den 12 september. Reglerna var ryskt luffarschack i denna traditionsrika tävling, som spelades första gången redan 1979, men hade ett uppehåll under åren 1993-97. 1998 års upplaga, med 32 deltagare, spelades enligt ett ganska komplicerat system, kallat dubbelcup. Så småningom utmynnade det hela i en final mellan två Jönköpingsspelare, i vilken Göran Holgersson vann över Martin Carlsson.
| Slutställning, Svealand Open 1998: | ||
| 1. | Göran Holgersson | KFUM Jönköping |
| 2. | Martin Carlsson | KFUM Jönköping |
| 3. | Hannes Hermansson | Högsjö LK |
| 4. | Rickard Johannesson | KFUM Jönköping |
| 5. | Linus Hermansson | Högsjö LK |
| 6. | Tomas Hagenfors | Kumla LF |
| 7. | Markus Eriksson | Högsjö LK |
| 8. | Tommy Pettersson | Högsjö LK |
| 9. | Gunnar Andersson | Högsjö LK |
| 10. | Sven-Åke Pettersson | Högsjö LK |
| 11. | Mattias Hermansson | Kumla LF |
| 12. | Christofher Widman | Arjeplogs ROLF |
| 13. | Bror Olausson | Högsjö LK |
| 14. | Lars Hellander | Arjeplogs ROLF |
| 15. | Mikael Johansson | KFUM Jönköping |
| 16. | Sören Wirén | Kumla LF |
| 17. | Marie Lestander | Arjeplogs ROLF |
| 18. | Ulf Olsén | Kumla LF |
| 19. | Morgan Svensson | Kumla LF |
| 20. | Linnea Widman | Arjeplogs ROLF |
| 21. | Daniel Åkerlund | Kumla LF |
| 22. | Jan-Olov Andersson | KFUM Jönköping |
| 23. | Erik Lissel | Kumla LF |
| 24. | Andreas Johansson | Kumla LF |
| 25. | Kristoffer Fjellström | Arjeplogs ROLF |
| 26. | André Fredriksson | Arjeplogs ROLF |
| 27. | Lennart Lidström | Arjeplogs ROLF |
| 28. | Susanna Widman | Arjeplogs ROLF |
| 29. | Jonas Fjellström | Arjeplogs ROLF |
| 30. | Linus Roos | Kumla LF |
| 31. | Sandra Fjellström | Arjeplogs ROLF |
| 32. | Sandra Johansson | Kumla LF |
Uppdaterad 1999-04-09
Av Tommy Maltell