| Poängligan 1998, slutställning: | |||
| 1 | Stefan Karlsson | Stockholms RK | 105 |
| 2 | Göran Holgersson | KFUM Jönköping | 86 |
| 3 | Rickard Johannesson | KFUM Jönköping | 78 |
| 4 | Hannes Hermansson | Högsjö LK | 59 |
| 5 | Anders Bertilsson | Högsjö LK | 58 |
| 6 | Martin Carlsson | KFUM Jönköping | 56 |
| 7 | Bengt Asplund | Stockholms RK | 54 |
| 8 | Tord Andersson | Uppsala RK | 40 |
| 9 | Petter Gardström | Uppsala RK | 37 |
| 10 | Linus Hermansson | Högsjö LK | 25 |
| 11 | Björn Wallgren | Härnö LS | 22 |
| 12 | Marcus Eriksson | Högsjö LK | 22 |
| 13 | Peter Jonsson | KFUM Jönköping | 20 |
| 14 | Joachim Gaulitz | Stockholms RK | 16 |
| 15 | Björn Eriksson | Stockholms RK | 15 |
| 16 | Johnny Nielsen | Malmö RK | 14 |
| 17 | Håkan Möller | Malmö RK | 14 |
| 18 | Tomas Hagenfors | Kumla LF | 14 |
| 19 | Bengt Nyberg | KFUM Linköping | 12 |
| 20 | Ingvar Sundling | Stockholms RK | 9,5 |
| 21 | Erik Axlund | Stockholms RK | 9 |
| 22 | Jan Palmgren | Göteborg | 9 |
| 23 | Peder Svensson | KFUM Jönköping | 8,5 |
| 24 | Tomas Hagström | KFUM Linköping | 8 |
| 25 | Erik Lissel | Kumla LF | 8 |
| 26 | Tommy Maltell | KFUM Jönköping | 7 |
| 26 | Jan Paulander | Malmö RK | 7 |
| 28 | Stefan Diös | Malmö RK | 6 |
| 29 | Sven-Åke Pettersson | Högsjö LK | 6 |
| 30 | Tommy Pettersson | Högsjö LK | 5 |
| 31 | Christofher Widman | Arjeplogs ROLF | 5 |
| 32 | Daniel Nyberg | KFUM Linköping | 4 |
| 33 | Bror Olausson | Högsjö LK | 3 |
| 34 | Mattias Hermansson | Kumla LF | 2 |
| 35 | Mikael Johansson | KFUM Jönköping | 1 |
| 36 | Peter Widman | Arjeplogs ROLF | 1 |
Uppdaterad 1999-04-09
Av Tommy Maltell